Neues Produkt Kommt Mitte 2026
Artikel-Nr. 1097-0480
ISLAND Werkzeugwagen mit 480 Teilen
ISLAND Werkzeugwagen und Werkzeug-satz-Typ 1875 S21.
14 Schubladen. 480-teilig.
14 Schubladen. 480-teilig.
- Dimension 1155 (1265) x 730 x 1010 mm
203,5
Das Produkt ist ausverkauft.
Das Produkt ist im Moment nicht auf Lager.
Wir werden Ihnen eine E-Mail senden, sobald es wieder auf Lager ist.

ISLAND Werkzeugwagen mit 480 Teilen
Werkzeugsatz, 480-Teilig
Schlüsselsatz
Werkzeugsatz 1 - Schlüssel

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 17 | Ringmaulschlüssel | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 2000 |
| 6 | Doppel-Gelenkschlüssel | 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x14 - 16x17 - 18x19 mm | 2400 |
| 12 | Ratschenringmaulschlüssel, umschaltbar | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 2005 |
Artikel-Nr. 1875-0350-1
3/8” - 1/2” Steckschlüssel-Einsätze
Werkzeugsatz 2 - 3/8” und 1/2” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 1 | Quergriff | 1/2” | 5412 |
| 1 | Kardangelenk | 3/8” | 5838 U |
| 1 | Quergriff | 3/8” | 5438 TH |
| 17 | 3/8” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm | 5038 |
| 2 | 3/8” Verlängerunge | 75 - 150 mm | 5238 EX |
| 1 | Adapter | 1/2” zu 3/8” | 5638 |
| 1 | Kardangelenk | 1/2” | 5812 U |
| 1 | 3/8” Umschaltknarre | 60 Zähne | 5338 |
| 18 | 1/2” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 5012 |
| 15 | 1/2” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze, Lang | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 5012 L |
| 2 | 1/2” Verlängerunge | 125 - 250 mm | 5212 EX |
| 1 | Adapter | 1/2” zu 3/8” | 5712 |
| 1 | 1/2” Umschaltknarre | 60 Zähne | 5312 |
Artikel-Nr. 1875-0350-2
1/4” - 1/2” Steckschlüssel-Einsätze
Werkzeugsatz 3 - 1/4” und 1/2” Steckschlüssel-Einsätze

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Torx®, Lang | TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | 5112 TX |
| 9 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, 6-Kant, Lang | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm | 5112 L |
| 2 | 1/4” Verlängerunge | 50 - 100 mm | 5214 EX |
| 1 | Adapter | 1/4” zu 3/8” | 5614 |
| 1 | Steckgriff | 1/4” | 5514 |
| 6 | 1/4” Schraubendreher-Einsätze, 6-Kant | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm | 5114 H |
| 7 | 1/4” Schraubendreher-Einsätze, Torx® | TX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 5114 TX |
| 1 | Quergriff | 1/4” | 5414 |
| 6 | 1/4” Steckschlüssel-Einsätze, Torx® | E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 | 5014 NTX |
| 3 | 1/4” Schraubendreher-Einsätze, Schlitzschrauben | 4 - 5,5 - 7 mm | 5114 |
| 3 | 1/4” Schraubendreher-Einsätze, Phillips® | PH1 - PH2 - PH3 | 5114 PH |
| 1 | Adapter | 3/8” zu 1/4” | 5738 |
| 1 | Kardangelenk | 1/4” | 5814 |
| 11 | 1/4” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm | 5014 |
| 10 | 1/4” 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze, Lang | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm | 5014 L |
| 1 | 1/4″ Umschaltknarre | 60 Zähne | 5314 |
| 3 | 1/4” Schraubendreher-Einsätze, Pozidriv® | PZ1 - PZ2 - PZ3 | 5114 PZ |
Artikel-Nr. 1875-0350-3
Schraubendreher und bits
Werkzeugsatz 4 - Schraubendreher und bits

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 3 | 1/4” Bits für Clutch G Schrauben | CG1 - CG2 - CG3 | 4514 CG |
| 5 | 1/4” Bits für Tri-Wing® Schrauben | TW1 - TW2 - TW3 - TW4 - TW5 | 4514 TW |
| 2 | Kurze Schraubendreher für Phillips®-Schrauben | PH 1 - PH 2 | 4013 |
| 1 | 1/4” Bits Schraubendreher mit Magnet | 1/4” | 4043 |
| 1 | Bithalter | 1/4” | 4714 |
| 1 | 1/4” Flex. Verlängerung m. Quick-Release Bithalter | 1/4” | 4714 QRF |
| 1 | 1/4” Magnetischer Bithalter | 1/4” | 4714 M |
| 2 | 1/4” Adapter für Steckschlüssel-Einsätze | 1/4” (25 - 50 mm) | 4714 SQ |
| 6 | 1/4” Bits für Schlitz-Schrauben | 3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 mm | 4514 |
| 6 | 1/4” Bits für Phillips®-Schrauben | PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH4 | 4514 PH |
| 3 | 1/4” Bits für Phillips®-Schrauben - ACR | PH 1 - PH2 - PH3 | 4514 PH |
| 1 | 1/4” Bits für Phillips®-Schrauben - Drywall | PH2 | 4514 PH R |
| 5 | 1/4” Bits für Pozidriv®-Schrauben | PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 | 4514 PZ |
| 3 | 1/4” Bits für Pozidriv®-Schrauben - ACR | PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4514 PZ |
| 14 | 1/4” Bits für Torx®-Schrauben | TX T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | 4514 TX |
| 11 | 1/4” Bits für Tamper Resistant Torx®-Schrauben | STX T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4514 STX |
| 10 | 1/4” Bits für 6-Kant-Schrauben | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 | 4514 H |
| 10 | 1/4” Bits für 6-Kant Schrauben mit Splintentreiber | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 | 4514 HB |
| 5 | Schraubendreher für Schlitz-Schrauben | 3x75 - 4x100 - 5,5 x 125 - 6,5x150 - 8x175 mm | 4000 |
| 1 | Kurze Schraubendreher für Schlitz-Schrauben | 5,5 x 25 mm | 4003 |
| 4 | Schraubendreher für Phillips®-Schrauben | PH0 - PH1 - PH2 - PH3 | 4010 |
| 6 | 1/4” Bits für 6-Kant Schrauben mit Splintentreiber - Zoll | 5/64” - 3/32” - 7/64” - 1/8” - 9/64” - 5/32” | 4514 HBI |
| 5 | 1/4” Bits für vierkant Schrauben | SQ0 - SQ1 - SQ2 - SQ3 - SQ4 | 4514 SQ |
| 5 | 1/4” Bits für Spanner Schrauben | SN4 - SN6 - SN8 - SN10 - SN12 | 4514 SN |
| 5 | 1/4” Bits für Torq-Set® Schrauben | 4 - 6 - 8 - 10 mm - 1/4” | 4514 TS |
| 4 | 1/4” Bits für XZN® Schrauben | M4 - M5 - M6 - M8 | 4514 XZN |
| 1 | 1/4” Bits für Haken | 1/4” (25 mm) | 4514 HOOK |
Artikel-Nr. 1875-0350-4
Zänge und Schlüssel
Werkzeugsatz 5 - Zänge und Schlüssel

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 3 | Rollgabelschlüssel, verstellbar | 6” - 8” - 10” | 2600 |
| 1 | Kombinationszange | 180 mm | 3001 |
| 1 | Heavy-duty diagonal cutter | 180 mm | 3004 |
| 1 | Flachrundzange mit schneide | 200 mm | 3005 |
| 1 | Flachrundzange mit Schneide, gebogen | 200 mm | 3006 |
| 1 | Winkelschraubendrehersatz, Torx®, lang | TX T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4190 LTXS/9 |
| 1 | Gripzange | 250 mm | 3200 |
| 1 | Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 4195 FS/8 |
| 1 | Winkelschraubendreher-Satz, Torx® | T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4190 FTXS/8 |
| 1 | Winkelschraubendreher-Satz m. Kugelkopf, lang | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 4195 LS/9 |
| 1 | Rapid Wasserpumpenzange | 250 mm | 3021 |
Artikel-Nr. 1875-0350-5
Schlagwerkzeug, Feile u.a.
Werkzeugsatz 6 - Schlagwerkzeug, Feile u.a.

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 1 | Flachfeile | 200 mm | 3900 |
| 1 | Rundfeile | 200 mm | 3901 |
| 1 | Halbrundfeile | 200 mm | 3902 |
| 1 | Vierkantfeile | 200 mm | 3903 |
| 1 | Dreikantfeile | 200 mm | 3904 |
| 1 | Metallsägebogen, Junior | 150 mm | 9210 |
| 2 | Flachmeißel | 12x130 mm - 18x165 mm | 8220 |
| 1 | Schlosserhammer | 300 g | 8030 |
| 1 | Fäustel | 1000 g | 8040 |
| 1 | Abbrechklingenmesser | 18 mm | 9105 |
| 1 | Rollbandmaß | 3 meter | 9400 |
| 2 | Kreuzmeißel | 5x130 mm - 7x165 mm | 8215 |
Artikel-Nr. 1875-0350-6
Drehmomentschlüssel-satz
Werkzeugsatz 13 - Drehmomentschlüssel und Zubehör

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 10 | 12-Kant Steckschlüssel-Einsätze | 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 5012 |
| 1 | Industrie Drehmoment-Schlüssel, 14 x 18 mm | 60-350 Nm | 7200I |
| 8 | Ring-Einsteckwerkzeuge, 14 x 18 mm | 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 7803 |
| 8 | Maul-Einsteckwerkzeuge, 14 x 18 mm | 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm | 7802 |
| 3 | 1/2” Verlängerunge | 75 - 125 - 250 mm | 5212 |
| 1 | Einsteckknarre, 14 x 18 mm | 1/2” | 7812 |
Artikel-Nr. 1873-0031
1/2” Kraft Satz
Werkzeugsatz 14 - 1/2” Kraft Steckschlüssel-Einsätze und Zubehör

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2” Verlängerunge | 75 - 125 mm | 6212 EX |
| 6 | Splinttreiber | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 8200 |
| 1 | Kraft-Gelenkstück | 1/2” | 6812 U |
| 1 | Bithalter für Schlagschraubendreher | 1/2” x 5/16” | 4712 IB |
| 1 | Schlagschraubendreher | 1/2” | 4712 ID |
| 2 | Durchtreiber | 3 - 4 mm | 8205 |
| 1 | Körner | Große 4 | 8210 |
| 2 | Flexibel Sechskant-Steckschlüssel | 1/4” - 7 mm | 4042 |
| 16 | 1/2” Kraft 6-kant Steckschlüssel- Einsätze | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 mm | 6012 |
| 4 | 1/2” Kraft 6-Kant Dünnwandige Steckschlüssel-Einsätze, lang | 17 - 19 - 21 - 22 mm | 6012 LT |
| 3 | 5/16” Bits für Schlitzschrauben | 8 - 10 - 12 mm | 4516 |
| 3 | 5/16” Bits für Phillips®-Schrauben | PH2 - PH3 - PH4 | 4516 PH |
| 4 | 5/16” Bits für Torx®-Schrauben | TX T40 - T45 - T50 - T55 | 4516 TX |
| 3 | 5/16” Bits für 6-Kant Schrauben | 5 - 6 - 8 mm | 4616 H |
| 2 | Adapter | 3/8” zu 1/2” - 3/4” zu 1/2” | 6638, 6734 |
Artikel-Nr. 1876-0051
1/2” Steckschlüssel-Einsätze u.a.
1/2” toppe og bitstoppe, tænger og måleværktøj

| Anzahl | Beschreibung | Größe | Modell |
|---|---|---|---|
| 7 | 1/2” Steckschlüssel-einsätze, Torx® | NTX E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24 | 5012 NTX |
| 2 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Pozidriv® | PZ3 - PZ4 | 5112 PZ |
| 1 | Sicherungsringzange für Innenringe, gerade | Ø 19 - 60 mm | 3100 |
| 1 | Sicherungsringzange für Außenringe, 90° gewinkelte Backen | Ø 19 - 60 mm | 3115 |
| 1 | Sicherungsringzange für Innenringe, 90° gewinkelte Backen | Ø 19 - 60 mm | 3105 |
| 1 | Stahlmaßstäbe – mm / zoll | 300 mm | 9340 |
| 1 | Anreißnadel | 154 mm | 9360 |
| 1 | Messschieber – Premium | 150 mm | 9200 A |
| 1 | Teleskop Magnetsucher | 2,2 kg | 9000 |
| 1 | Teleskop Inspektionsspiegel | 255-970 mm | 9005 |
| 1 | Werkstattwinkel | 300 mm | 9335 |
| 9 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Innensechskant-Schrauben | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm | 5112 H |
| 9 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Torx® | TX T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | 5112 TX |
| 3 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Schlitzschrauben | 8 - 10 - 12 mm | 5112 |
| 2 | 1/2” Schraubendreher-Einsätze, Phillips® | PH3 - PH4 | 5112 PH |
| 1 | Sicherungsringzange für Außenringe, gerade | Ø 19 - 60 mm | 3110 |
Artikel-Nr. 1877-0042







