1” Kraft 6-Kant Steckschlüssel-Einsätze (mm)
ISO 2725-2, DIN 3129
Ausführung: Phosphatiert. Material: Chrom-Molybdän-Stahl.
Ausführung: Phosphatiert. Material: Chrom-Molybdän-Stahl.
| Größe mm | Artikel-Nr. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Gewicht (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6001-0024 | 54 | 42 | 16 | 58 | 555 | |
| 27 | 6001-0027 | 54 | 45 | 16 | 58 | 575 | |
| 28 | 6001-0028 | 54 | 47 | 16 | 58 | 590 | |
| 30 | 6001-0030 | 54 | 49 | 19 | 60 | 627 | |
| 32 | 6001-0032 | 54 | 52 | 19 | 60 | 660 | |
| 33 | 6001-0033 | 54 | 52 | 19 | 61 | 675 | |
| 34 | 6001-0034 | 54 | 54 | 22 | 61 | 692 | |
| 35 | 6001-0035 | 54 | 56 | 25 | 61 | 725 | |
| 36 | 6001-0036 | 54 | 57 | 27 | 65 | 740 | |
| 38 | 6001-0038 | 54 | 60 | 27 | 65 | 775 | |
| 41 | 6001-0041 | 54 | 63 | 27 | 65 | 835 | |
| 46 | 6001-0046 | 54 | 69 | 32 | 74 | 1090 | |
| 50 | 6001-0050 | 54 | 74 | 32 | 74 | 1215 | |
| 55 | 6001-0055 | 54 | 80 | 42 | 85 | 1530 | |
| 60 | 6001-0060 | 54 | 87 | 46 | 90 | 1810 | |
| 65 | 6001-0065 | 54 | 93 | 46 | 93 | 2065 | |
| 70 | 6001-0070 | 54 | 100 | 52 | 98 | 2320 | |
| 75 | 6001-0075 | 86 | 105 | 54 | 98 | 3500 | |
| 80 | 6001-0080 | 86 | 112 | 54 | 98 | 3700 | |
| 85 | 6001-0085 | 86 | 117,0 | 54 | 102 | 4100 | |
| 90 | 6001-0090 | 86 | 124,0 | 57 | 107 | 4700 | |
| 95 | 6001-0095 | 86 | 129,0 | 57 | 107 | 5000 |





