1/4” Bits für Torx®-Schrauben
ISO 1173, DIN 3126 C 6,3
Ausführung: Sandgestrahlt und geölt.
Material: S2-Stahl.
Ausführung: Sandgestrahlt und geölt.
Material: S2-Stahl.
| Torx nr. | Artikel-Nr. | Torx mm | L mm | Verp. (anzahl) | Gewicht (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 4514-4105 | 1,42 | 25 | 1 | 4 | |
| T6 | 4514-4106 | 1,70 | 25 | 1 | 4 | |
| T7 | 4514-4107 | 1,99 | 25 | 1 | 4 | |
| T8 | 4514-4108 | 2,31 | 25 | 1 | 5 | |
| T9 | 4514-4109 | 2,50 | 25 | 10 | 5 | |
| T10 | 4514-4110 | 2,74 | 25 | 10 | 5 | |
| T10 | 4514-4910 | 2,74 | 25 | 50 | 5 | |
| T15 | 4514-4115 | 3,27 | 25 | 10 | 5 | |
| T15 | 4514-4915 | 3,27 | 25 | 50 | 5 | |
| T20 | 4514-4120 | 3,86 | 25 | 10 | 5 | |
| T20 | 4514-4920 | 3,86 | 25 | 50 | 5 | |
| T25 | 4514-4125 | 4,43 | 25 | 10 | 5 | |
| T25 | 4514-4925 | 4,43 | 25 | 50 | 5 | |
| T27 | 4514-4127 | 4,99 | 25 | 10 | 6 | |
| T27 | 4514-4927 | 4,99 | 25 | 50 | 6 | |
| T30 | 4514-4130 | 5,52 | 25 | 10 | 6 | |
| T30 | 4514-4930 | 5,52 | 25 | 50 | 6 | |
| T40 | 4514-4140 | 6,65 | 25 | 10 | 6 | |
| T45 | 4514-4145 | 7,82 | 25 | 10 | 7 | |
| T50 | 4514-4150 | 8,83 | 25 | 10 | 7 |









